歷年獲獎紀錄
班別 | 學生姓名 | 主辨機構 | 比賽名稱 | 獎項名稱 |
P2B | 任筱熙 | 香港區家長教師會聯會 | 完善地區的一票、盡顯公民的責任 標語創作比賽小學初小組 | 優異獎 |
P2C | 黃柏諭 | Fun Fun Arena | 香港學科比賽2023-2024初賽 – 中文科 | 銅獎 |
P4A | 任辰瑞 | 香港區家長教師會聯會 | 完善地區的一票、盡顯公民的責任 標語創作比賽小學高小組 | 優異獎 |
P4B | 袁萱 | 元朗大會堂 | 2023全港兒童普通話朗誦及講故事比賽 小學中級組 | 金獎 |
P5A | 梁天恩 | 環球藝術體育文化協會 | 第48屆國際兒童及青少年普通話朗誦比賽 | 亞軍 |
P5A | 梁天恩 | 香港拔萃兒童文化藝術協會 | 第6屆香港拔萃兒童 普通話 朗誦比賽 P5-P6組 | 亞軍 |
P5A | 梁天恩 | 亞太區全優兒童創藝協會 | 2024第4屆亞太區中英文朗誦比賽 普通話組 P5-P6組 | 金獎 |
P6A | 邱薰霏 | 香港教育大學 | 全港STEAM設計比賽「在生活中遇上STEAM!」 | 最佳設計獎 |
P6B | 朱柏橋 | 香港文藝協會 | 全港十八區硬筆書法比賽中文(第7屆)港島東區小學P5-6 | 冠軍 |
P6B | 張皓喆 | 國際兒童文化藝術發展協會 | 2023國際兒童及青少年校園朗誦大賽 小學P.6普通話組 | 金獎 |
P6B | 張皓喆 | 亞太優才發展協會 | 第2屆亞太優才朗誦大賽-普通話-高小組 | 銀獎 |
P6B | 張皓喆 | 環球藝術體育文化協會 | 第44屆國際兒童及青少年普通話朗誦比賽 | 冠軍 |
P6B | 羅瀚昇 | 香港教育大學 | 全港STEAM設計比賽「在生活中遇上STEAM!」 | 亞軍 |
P1A | 吳韻澄 | 香港致雨慈善基金會 愛心獎 許曉輝紀念基金 | 第2屆「曉日春暉」兒童 環境徵文及繪畫比賽(初小組) |
三等獎 |
P1A | 陳靖桓 | 香港致雨慈善基金會 愛心獎 許曉輝紀念基金 | 第2屆「曉日春暉」兒童 環境徵文及繪畫比賽(初小組) |
三等獎 |
P1B | 鐘沛柔 | 東區學校聯絡委員會 | 東區學校故事演講比賽 小學普通話組 | 亞軍 |
P1C | 方夢銳 | 香港致雨慈善基金會 愛心獎 許曉輝紀念基金 | 第2屆「曉日春暉」兒童 環境徵文及繪畫比賽(初小組) |
優秀獎 |
P1C | 邵子玥 | 東區學校聯絡委員會 | 東區學校故事演講比賽 小學普通話組 | 亞軍 |
P1C | 郭子齊 | 香港致雨慈善基金會 愛心獎 許曉輝紀念基金 | 第2屆「曉日春暉」兒童 環境徵文及繪畫比賽(初小組) |
三等獎 |
P1C | 郭子齊 | 東區學校聯絡委員會 | 東區學校故事演講比賽 小學普通話組 | 優異獎 |
P1C | 鍾意 | Fun Fun Arena | 香港學科比賽2023-2024上學期初賽 中文科 | 銀獎 |
P2A | 文婕蓉 | 香港致雨慈善基金會 愛心獎 許曉輝紀念基金 | 第2屆「曉日春暉」兒童 環境徵文及繪畫比賽(初小組) |
一等獎 |
P2C | 黃柏諭 | Fun Fun Arena | 香港學科比賽2023-2024上學期初賽 中文科 | 銅獎 |
P2C | 黃柏諭 | 香港致雨慈善基金會 愛心獎 許曉輝紀念基金 | 第2屆「曉日春暉」兒童 環境徵文及繪畫比賽(初小組) |
二等獎 |
P2C | 黃柏諭 | Fun Fun Arena | 香港學科比賽2023-2024下學期初賽 中文科 | 銀獎 |
P2C | 鍾雨沐 | 香港致雨慈善基金會 愛心獎-許曉輝紀念基金 |
第2屆「曉日春暉」兒童 環境徵文及繪畫比賽(初小組) |
三等獎 |
P3A | 張芷夤 | 香港致雨慈善基金會 愛心獎 許曉輝紀念基金 | 香港青少年兒童硬筆書法大賽2023 小學中文中級組(P3-P4) | 銅獎 |
P3C | 龍俊宇 | 東區學校聯絡委員會 | 東區學校故事演講比賽 | 總冠軍 |
P3C | 龍俊宇 | 東區學校聯絡委員會 | 東區學校故事演講比賽 小學普通話組 | 總冠軍 |
P4B | 石滿心 | 香港致雨慈善基金會 愛心獎 許曉輝紀念基金 | 第2屆「曉日春暉」兒童 環境徵文及繪畫比賽(高小組) |
三等獎 |
P4C | 張柏睎 | 香港致雨慈善基金會 愛心獎 許曉輝紀念基金 | 第2屆「曉日春暉」兒童 環境徵文及繪畫比賽(高小組) |
優秀獎 |
P5A | 梁雪嵐 | 香港致雨慈善基金會 愛心獎 許曉輝紀念基金 | 第2屆「曉日春暉」兒童 環境徵文及繪畫比賽(高小組) |
優秀獎 |
P5B | 王棋樂 | 兒童藝文化協會 | 第6屆全港精英兒童中文硬筆書法比賽 | 亞軍 |
P5B | 王棋樂 | 國際文化藝術交流協會 | 2024全港校際中文挑戰賽 中文科語文學術測試證書 | 卓越獎 |
P5B | 張芷菁 | 香港兒童文化藝術協會 | 香港青少年兒童硬筆書法大賽2023 小學中文高級組(P5-P6) | 銅獎 |
P5B | 陳梓悠 | 香港拔萃兒童文化藝術協會 | 第7屆香港拔萃兒童中文書法比賽 | 銀獎 |
P5B | 陳梓悠 | Fun Fun Arena | 香港學科比賽2023-2024下學期初賽 中文科 | 銀獎 |
P5B | 馮俊森 | Fun Fun Arena | 香港學科比賽2023-2024下學期初賽 中文科 | 金獎 |
P5B | 盧思行 | Fun Fun Arena | 香港學科比賽2023-2024上學期初賽中文科 | 銅獎 |
P5C | 王棋妙 | 國際文化藝術交流協會 | 2024全港校際中文挑戰賽 | 卓越獎 |
P6A | 李將將 | 香港兒童文化藝術協會 | 香港青少年兒童硬筆書法大賽2023 小學中文高級組(P5-P6) | 金獎 |
P6A | 李將將 | 丹麥王國安徒生文化藝術發展委員會 | 安徒生(國際)藝術獎 軟筆書法 | 銀獎 |
P6A | 李將將 | 青年兒童文藝交流協會 | 第7屆香港青年兒童書法比賽2024 中文 P5-P6組 | 冠軍 |
P6A | 李將將 | 香港致雨慈善基金會 愛心獎 許曉輝紀念基金 | 第2屆「曉日春暉」兒童 環境徵文及繪畫比賽(高小組) |
優秀獎 |
P6A | 葉雨晴 | 香港致雨慈善基金會 愛心獎 許曉輝紀念基金 | 第2屆「曉日春暉」兒童 環境徵文及繪畫比賽(高小組) |
優秀獎 |
P6B | 鄭巧鈺 | 香港致雨慈善基金會 愛心獎 許曉輝紀念基金 | 第2屆「曉日春暉」兒童 環境徵文及繪畫比賽(高小組) |
優秀獎 |
P6C | 周子靖 | 香港致雨慈善基金會 愛心獎 許曉輝紀念基金 | 第2屆「曉日春暉」兒童 環境徵文及繪畫比賽(高小組) |
優秀獎 |
P6C | 張晞童 | 香港致雨慈善基金會 愛心獎 許曉輝紀念基金 | 第2屆「曉日春暉」兒童 環境徵文及繪畫比賽(高小組) |
三等獎 |
P6C | 羅唯軒 | 香港致雨慈善基金會 愛心獎 許曉輝紀念基金 | 第2屆「曉日春暉」兒童 環境徵文及繪畫比賽(高小組) |
優秀獎 |
葛奕涵 | 香港致雨慈善基金會 愛心獎 許曉輝紀念基金 | 第2屆「曉日春暉」兒童 環境徵文及繪畫比賽(高小組) |
優秀獎 |
班別 | 學生姓名 | 主辨機構 | 比賽名稱 | 獎項名稱 |
P5A | 梁天恩 | 香港拔萃兒童文化藝術協會 | 第6屆拔萃兒童 英語 朗誦比賽 P5-6組 | 金獎 |
P5A | 梁天恩 | 環球藝術體育文化協會 | 第48屆國際兒童及青少年英語朗誦比賽 | 季軍 |
P5A | 梁天恩 | 亞太區全優兒童創藝協會 | 2024第4屆亞太區中英文朗誦比賽 英語組 P5-P6組 | 季軍 |
P5B | 馮俊森 | Fun Fun Arena | 香港學科比賽2023-2024 上學期初賽 英文科 | 銅獎 |
P6A | 邱薰霏 | 兒童藝術文化協會 | 第5屆香港精英兒童英語演講比賽 | 亞軍 |
P2A | 黃心玥 | Fun Fun Arena | 香港學科比賽2023-2024 上學期初賽 英文科 | 季軍 |
P3A | 張芷夤 | 香港兒童文化藝術協會 | 香港青少年兒童硬筆書法大賽2023 小學英文中級組(P3-P4) | 銀獎 |
P4A | 陳孜泓 | 香港學校戲劇節 | 香港學校戲劇節 2023/24 | 傑出合作獎 |
P4A | 黃紫烽 | 香港學校戲劇節 | 香港學校戲劇節 2023/24 | 傑出演員獎 |
P4A | 黃紫烽 | 香港學校戲劇節 | 香港學校戲劇節 2023/24 | 傑出合作獎 |
P4B | 李旻悦 | 香港學校戲劇節 | 香港學校戲劇節 2023/24 | 傑出合作獎 |
P4B | 陳憲茲 | 香港學校戲劇節 | 香港學校戲劇節 2023/24 | 傑出合作獎 |
P4B | 賴穎霖 | 香港學校戲劇節 | 香港學校戲劇節 2023/24 | 傑出合作獎 |
P4B | 蘇宇軒 | 香港學校戲劇節 | 香港學校戲劇節 2023/24 | 傑出合作獎 |
P4C | 邱顯榮 | 香港學校戲劇節 | 香港學校戲劇節 2023/24 | 傑出合作獎 |
P4C | 曹博喻 | 香港學校戲劇節 | 香港學校戲劇節 2023/24 | 傑出合作獎 |
P4C | 陳柏而 | 香港學校戲劇節 | 香港學校戲劇節 2023/24 | 傑出合作獎 |
P5A | 甘栢堯 | 香港學校戲劇節 | 香港學校戲劇節 2023/24 | 傑出合作獎 |
P5A | 何曉嵐 | 香港學校戲劇節 | 香港學校戲劇節 2023/24 | 傑出合作獎 |
P5A | 梁天恩 | 香港青少年及兒童才藝表演協會 | 第2屆香港青少年及兒童朗誦大賽 英語組 P5-P6組 | 亞軍 |
P5A | 楊諾熙 | 香港學校戲劇節 | 香港學校戲劇節 2023/24 | 傑出合作獎 |
P5B | 王棋樂 | 國際文化藝術交流協會 | 2024全港校際英文挑戰賽 | 英文科卓越獎 (最高級別) |
P5B | 卓司龍 | 香港學校戲劇節 | 香港學校戲劇節 2023/24 | 傑出演員獎 |
P5B | 卓司龍 | 香港學校戲劇節 | 香港學校戲劇節 2023/24 | 傑出合作獎 |
P5B | 林卓賢 | 香港學校戲劇節 | 香港學校戲劇節 2023/24 | 傑出合作獎 |
P5B | 張芷菁 | 香港兒童文化藝術協會 | 香港青少年兒童硬筆書法大賽2023 小學英文高級組(P5-P6) | 銅獎 |
P5B | 陳梓悠 | 香港拔萃兒童文化藝術協會 | 第7屆香港拔萃兒童英文書法比賽 | 金獎 |
P5B | 陳梓悠 | Fun Fun Arena | 香港學科比賽2023-2024 下學期初賽 英文科 | 銀獎 |
P5B | 麥妤恩 | 香港學校戲劇節 | 香港學校戲劇節 2023/24 | 傑出演員獎 |
P5B | 麥妤恩 | 香港學校戲劇節 | 香港學校戲劇節 2023/24 | 傑出合作獎 |
P5B | 馮俊森 | Fun Fun Arena | 香港學科比賽2023-2024 下學期初賽 英文科 | 亞軍 |
P5C | 王棋妙 | 國際文化藝術交流協會 | 2024全港校際英文挑戰賽 | 卓越獎 |
P5C | 李晉諺 | 香港學校戲劇節 | 香港學校戲劇節 2023/24 | 傑出合作獎 |
P5C | 黃樂晞 | 香港學校戲劇節 | 香港學校戲劇節 2023/24 | 傑出合作獎 |
P6A | 李將將 | 青年兒童文藝交流協會 | 第7屆香港青年兒童書法比賽 2024 英文 P5-P6組 | 亞軍 |
P6A | 邱薰霏 | 香港學校戲劇節 | 香港學校戲劇節 2023/24 | 傑出合作獎 |
P6A | 陳泰然 | 香港學校戲劇節 | 香港學校戲劇節 2023/24 | 傑出合作獎 |
P6A | 葉漮錀 | 香港學校戲劇節 | 香港學校戲劇節 2023/24 | 傑出合作獎 |
P6C | 邱晞彤 | 香港學校戲劇節 | 香港學校戲劇節 2023/24 | 傑出合作獎 |
P6C | 章梓彤 | 香港學校戲劇節 | 香港學校戲劇節 2023/24 | 傑出合作獎 |
P6C | 劉譽朗 | 香港學校戲劇節 | 香港學校戲劇節 2023/24 | 傑出合作獎 |
P2C | 黃柏諭 | Fun Fun Arena | 香港學科比賽2023-2024 上學期初賽 英文科 | 銅獎 |
比賽日期 | 班別 | 學生姓名 | 主辨機構 | 比賽名稱 | 獎項名稱 |
2023/12/17 | P1A | 范芯語 | 奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2024(香港賽區) | 三等獎 |
2024/1/16 | P1A | 范芯語 | 香港數學奧林匹克協會 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2024 (香港賽區)初賽 | 三等獎 |
2024/1/16 | P1A | 盧俊澔 | 香港數學奧林匹克協會 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2024 (香港賽區)初賽 | 三等獎 |
2024/1/16 | P1B | 林心心 | 香港數學奧林匹克協會 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2024 (香港賽區)初賽 | 三等獎 |
2023/12/17 | P1B | 馬祺讚 | 奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2024(香港賽區) | 三等獎 |
2024/1/16 | P1B | 馬祺讚 | 香港數學奧林匹克協會 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2024 (香港賽區)初賽 | 二等獎 |
2024/1/16 | P1B | 詹彥亨 | 香港數學奧林匹克協會 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2024 (香港賽區)初賽 | 三等獎 |
2023/12/17 | P1C | 郭子齊 | 奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2024(香港賽區) | 三等獎 |
2024/1/6 | P1C | 郭子齊 | 香港數學奧林匹克協會 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2024 (香港賽區)初賽 | 三等獎 |
2023/12/2 | P1C | 鍾意 | Fun Fun Arena | 香港學科比賽2023-2024上學期初賽 數學科 | 銅獎 |
2023/12/17 | P2A | 梁凱宜 | 奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2024(香港賽區) | 三等獎 |
2024/1/16 | P2A | 鄭蕊宜 | 香港數學奧林匹克協會 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2024 (香港賽區)初賽 | 三等獎 |
2023/10/15 | P2C | 黃柏諭 | 奧冠教育中心 | 泰國國際數學競賽初賽2023-2024(香港賽區) | 銅獎 |
2023/12/17 | P3A | 温慧琳 | 奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2024(香港賽區) | 三等獎 |
2024/1/16 | P3A | 温慧琳 | 香港數學奧林匹克協會 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2024 (香港賽區)初賽 | 三等獎 |
2024/1/16 | P3B | 伍天睿 | 香港數學奧林匹克協會 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2024 (香港賽區)初賽 | 三等獎 |
2023/12/17 | P3B | 周子謙 | 奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2024(香港賽區) | 三等獎 |
2023/10/15 | P3B | 陳樂兒 | 奧冠教育中心 | 泰國國際數學競賽初賽2023-2024(香港賽區) | 銅獎 |
2023/11/26 | P3B | 陳樂兒 | 奧冠教育中心 | 泰國國際數學競賽晉級賽2023-2024(香港賽區) | 銅獎 |
2023/12/17 | P3B | 陳樂兒 | 奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2024(香港賽區) | 三等獎 |
2023/10/16 | P3C | 陳帥祈 | 奧冠教育中心 | 泰國國際數學競賽初賽2023-2024(香港賽區) | 銅獎 |
2023/12/2 | P3C | 龍俊宇 | Fun Fun Arena | 香港學科比賽2023-2024上學期初賽 數學科 | 冠軍 |
2024/1/16 | P3C | 龍俊宇 | 香港數學奧林匹克協會 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2024 (香港賽區)初賽 | 二等獎 |
2024/1/16 | P4C | 張柏睎 | 香港數學奧林匹克協會 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2024 (香港賽區)初賽 | 三等獎 |
2023/12/17 | P4C | 黃禹舜 | 奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2024(香港賽區) | 三等獎 |
2024/2/1 | P5A | 黃天皓 | 香港理工大學應用數學系 | 2023-2024年度全港小學數學比賽(東區) | 優良 |
2024/1/16 | P5B | 陳叡孜 | 香港數學奧林匹克協會 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2024 (香港賽區)初賽 | 三等獎 |
2023/12/2 | P5B | 馮俊森 | Fun Fun Arena | 香港學科比賽2023-2024上學期初賽 數學科 | 金獎 |
2024/1/16 | P5B | 馮俊森 | 香港數學奧林匹克協會 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2024 (香港賽區)初賽 | 三等獎 |
2023/12/2 | P5B | 盧思行 | Fun Fun Arena | 香港學科比賽2023-2024上學期初賽 數學科 | 冠軍 |
2024/1/16 | P5B | 盧思行 | 香港數學奧林匹克協會 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2024 (香港賽區)初賽 | 三等獎 |
2024/2/1 | P5B | 盧思行 | 香港理工大學應用數學系 | 2023-2024年度全港小學數學比賽(東區) | 優良 |
2023/10/15 | P5B | 羅以謙 | 奧冠教育中心 | 泰國國際數學競賽初賽2023-2024(香港賽區) | 銅獎 |
2023/11/26 | P5B | 羅以謙 | 奧冠教育中心 | 泰國國際數學競賽晉級賽2023-2024(香港賽區) | 優異獎 |
2023/12/17 | P5B | 羅以謙 | 奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2024(香港賽區) | 三等獎 |
2024/2/1 | P5B | 羅以謙 | 香港理工大學應用數學系 | 2023-2024年度全港小學數學比賽(東區) | 優良 |
2024/1/16 | P5C | 徐昊洋 | 香港數學奧林匹克協會 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2024 (香港賽區)初賽 | 三等獎 |
2024/2/1 | P5C | 徐昊洋 | 香港理工大學應用數學系 | 2023-2024年度全港小學數學比賽(東區) | 優良 |
2023/10/15 | P5C | 陳竣皓 | 奧冠教育中心 | 泰國國際數學競賽初賽2023-2024(香港賽區) | 銅獎 |
2024/2/1 | P5C | 陳竣皓 | 香港理工大學應用數學系 | 2023-2024年度全港小學數學比賽(東區) | 優良 |
2023/12/17 | P5C | 黃俊熙 | 奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2024(香港賽區) | 三等獎 |
2024/1/16 | P5C | 黃俊熙 | 香港數學奧林匹克協會 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2024 (香港賽區)初賽 | 二等獎 |
2024/2/1 | P5C | 黃俊熙 | 香港理工大學應用數學系 | 2023-2024年度全港小學數學比賽(東區) | 優良 |
2023/10/15 | P5C | 鍾浠霖 | 奧冠教育中心 | 泰國國際數學競賽初賽2023-2024(香港賽區) | 銀獎 |
2023/11/26 | P5C | 鍾浠霖 | 奧冠教育中心 | 泰國國際數學競賽晉級賽2023-2024(香港賽區) | 銅獎 |
2023/12/9 | P5C | 鍾浠霖 | 將軍澳香島中學 | 泓志盃小學數學邀請賽2023 | 金獎 |
2023/12/17 | P5C | 鍾浠霖 | 奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2024(香港賽區) | 二等獎 |
2024/1/16 | P5C | 鍾浠霖 | 香港數學奧林匹克協會 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2024 (香港賽區)初賽 | 三等獎 |
2024/1/28 | P5C | 鍾浠霖 | 奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2024(大灣賽區) | 三等獎 |
2024/2/1 | P6A | 陳泳希 | 香港理工大學應用數學系 | 2023-2024年度全港小學數學比賽(東區) | 優良 |
2023/10/15 | P6A | 黃朗皓 | 奧冠教育中心 | 泰國國際數學競賽初賽2023-2024(香港賽區) | 銀獎 |
2023/10/15 | P6B | 朱柏橋 | 奧冠教育中心 | 泰國國際數學競賽初賽2023-2024(香港賽區) | 銀獎 |
2023/11/26 | P6B | 朱柏橋 | 奧冠教育中心 | 泰國國際數學競賽晉級賽2023-2024(香港賽區) | 銀獎 |
2024/1/16 | P6C | 李燊柏 | 香港數學奧林匹克協會 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2024 (香港賽區)初賽 | 三等獎 |
2023/12/17 | P6C | 沈冠東 | 奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2024(香港賽區) | 三等獎 |
2024/1/16 | P6C | 沈冠東 | 香港數學奧林匹克協會 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2024 (香港賽區)初賽 | 三等獎 |
2024/2/1 | P6C | 沈冠東 | 香港理工大學應用數學系 | 2023-2024年度全港小學數學比賽(東區) | 優良 |
2023/10/15 | P6C | 甄廷軒 | 奧冠教育中心 | 泰國國際數學競賽初賽2023-2024(香港賽區) | 金獎 |
2023/11/5 | P6C | 甄廷軒 | EYE LEVEL | Eye Level Math Olympiad 2023 | Distinction |
2023/11/26 | P6C | 甄廷軒 | 奧冠教育中心 | 泰國國際數學競賽晉級賽2023-2024(香港賽區) | 金獎 |
2023/12/17 | P6C | 甄廷軒 | 奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2024(香港賽區) | 一等獎 |
2024/1/16 | P6C | 甄廷軒 | 香港數學奧林匹克協會 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2024 (香港賽區)初賽 | 一等獎 |
2024/2/1 | P6C | 甄廷軒 | 香港理工大學應用數學系 | 2023-2024年度全港小學數學比賽(東區) | 優良 |
2024/1/28 | P1B | 馬祺讚 | 奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽 2024(大灣賽區) | 二等獎 |
2024/3/2 | P1C | 鍾意 | Fun Fun Arena | 2024小學數學挑戰賽 滿貫盃初賽 | 冠軍 |
2024/4/20 | P1C | 鍾意 | Fun Fun Arena | 香港學科比賽2023-2024下學期初賽 數學科 | 金獎 |
2023/12/2 | P2A | 黃心玥 | Fun Fun Arena | 香港學科比賽2023-2024上學期初賽 數學科 | 銀獎 |
2024/4/14 | P2A | 黃心玥 | Math Conceptition | 數學思維大激鬥2024 | 銅獎 |
2024/4/14 | P3B | 伍天睿 | Math Conceptition | 數學思維大激鬥2024 | 銅獎 |
2024/4/20 | P3C | 黃琛瑜 | Fun Fun Arena | 香港學科比賽2023-2024下學期初賽 數學科 | 銅獎 |
2024/4/14 | P3C | 龍俊宇 | Math Conceptition | 數學思維大激鬥2024 | 銀獎 |
2024/4/20 | P3C | 龍俊宇 | Fun Fun Arena | 香港學科比賽2023-2024下學期初賽 數學科 | 冠軍 |
2023/12/17 | P4A | 楊旻軒 | 香港兒童數學協會 | 2023香港學界數學及奧數精英賽(小四數學組) | 銅獎 |
2023/12/17 | P4A | 楊旻軒 | 香港兒童數學協會 | 2023香港學界數學及奧數精英賽(小四奧數組) | 銅獎 |
2024/4/20 | P5A | 陸喆 | Fun Fun Arena | 香港學科比賽2023-2024下學期初賽 數學科 | 銅獎 |
2024/4/20 | P5A | 廖煜正 | Fun Fun Arena | 香港學科比賽2023-2024下學期初賽 數學科 | 銅獎 |
2024/4/20 | P5B | 王安晴 | Fun Fun Arena | 香港學科比賽2023-2024下學期初賽 數學科 | 銅獎 |
2024/4/20 | P5B | 陳梓悠 | Fun Fun Arena | 香港學科比賽2023-2024下學期初賽 數學科 | 銅獎 |
2024/3/2 | P5B | 馮俊森 | Fun Fun Arena | 2024小學數學挑戰賽 滿貫盃初賽 | 金獎 |
2024/4/20 | P5B | 馮俊森 | Fun Fun Arena | 香港學科比賽2023-2024下學期初賽 數學科 | 金獎 |
2024/4/20 | P5B | 劉子朗 | Fun Fun Arena | 香港學科比賽2023-2024下學期初賽 數學科 | 銀獎 |
2024/4/20 | P5B | 劉俊言 | Fun Fun Arena | 香港學科比賽2023-2024下學期初賽 數學科 | 銀獎 |
2024/4/20 | P5B | 盧思行 | Fun Fun Arena | 香港學科比賽2023-2024下學期初賽 數學科 | 銀獎 |
2024/4/14 | P5C | 徐昊洋 | Math Conceptition | 數學思維大激鬥2024 | 銅獎 |
2024/4/20 | P5C | 梁正諾 | Fun Fun Arena | 香港學科比賽2023-2024下學期初賽 數學科 | 銅獎 |
2024/1/28 | P5C | 黃俊熙 | 奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽 2024(大灣賽區) | 優異獎 |
2024/1/28 | P5C | 鍾浠霖 | 奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽 2024(大灣賽區) | 三等獎 |
2024/2/25 | P5C | 鍾浠霖 | 香港數學奧林匹克協會 | 2024港澳數學奧林匹克公開賽暨2024亞洲國際數學奧林匹克公開賽初賽 | 銀獎 |
2024/3/3 | P5C | 鍾浠霖 | 奧冠教育中心 | 香港國際數學競賽初賽2024(香港賽區) | 銀獎 |
2024/3/10 | P5C | 鍾浠霖 | 香港數學奧林匹克協會 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2024 (華南賽區)晉級賽 | 二等獎 |
2024/4/7 | P5C | 鍾浠霖 | 香港數學奧林匹克協會 | 2024亞洲國際數學奧林匹克公開賽晉級賽 | 銀獎 |
2024/5/12 | P5C | 鍾浠霖 | 香港數學奧林匹克協會 | 香港國際數學競賽晉級賽2024(香港賽區) | 銀獎 |
2024/4/20 | P6A | 劉健逸 | Fun Fun Arena | 香港學科比賽2023-2024下學期初賽 數學科 | 金獎 |
2024/4/20 | P6A | 蘇泇澄 | Fun Fun Arena | 香港學科比賽2023-2024下學期初賽 數學科 | 銅獎 |
2024/4/20 | P6B | 鄭巧鈺 | Fun Fun Arena | 香港學科比賽2023-2024下學期初賽 數學科 | 銅獎 |
2023/12/17 | P6C | 李燊柏 | 香港兒童數學協會 | 2023香港學界數學及奧數精英賽 | 銅獎 |
2024/1/28 | P6C | 甄廷軒 | 奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽 2024(大灣賽區) | 一等獎 |
2024/2/25 | P6C | 甄廷軒 | 香港數學奧林匹克協會 | 2024港澳數學奧林匹克公開賽暨2024亞洲國際數學奧林匹克公開賽初賽 | 銀獎 |
2024/3/10 | P6C | 甄廷軒 | 香港數學奧林匹克協會 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2024 (華南賽區)晉級賽 | 二等獎 |
2024/3/16 | P6C | 甄廷軒 | 奧冠教育中心 | 粵港澳大灣區數學競賽總決賽 2024(大灣賽區) | 三等獎 |
2024/4/14 | P6C | 甄廷軒 | Math Conceptition | 數學思維大激鬥2024 | 銅獎 |
2024/5/12 | P6C | 甄廷軒 | 香港數學奧林匹克協會 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2024 全國總決賽 | 二等獎 |
班別 | 學生姓名 | 主辨機構 | 比賽名稱 | 獎項名稱 |
P3A | 張苡晨 | 國際青少年音樂協會 | 全港中西匯萃青少年音樂家大賽-鋼琴五級獨奏 | 第二名 |
P4C | 黃妍臻 | 維多利亞國際音樂藝術大賽 | 鋼琴獨奏二級組別 | 冠軍 |
P5B | 黃正謙 | 亞洲兒童才藝交流網 | 鋼琴獨奏三級 | 亞軍 |
P5B | 黃正謙 | 世界資優文化藝術交流協會 | 鋼琴獨奏三級 | 銀獎 |
P6A | 邱薰霏 | 香港拔萃兒童文化藝術協會 | 第5屆 香港拔萃兒童音樂比賽 2023 – 鋼琴 | 亞軍 |
P6A | 邱薰霏 | 香港拔萃兒童文化藝術協會 | 第5屆 香港拔萃兒童音樂比賽 2023 – 琵琶 | 金獎 |
P6A | 邱薰霏 | 兒童藝術文化協會 | 第5屆全港精英兒童音樂比賽-琵琶 | 亞軍 |
P6A | 邱薰霏 | 兒童藝術文化協會 | 第5屆全港精英兒童音樂比賽-鋼琴 | 冠軍 |
P6A | 蘇泇澄 | 香港國際鋼琴教學法協會 | 精英鋼琴大獎賽2023 | 第三名 |
P6A | 蘇泇澄 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 第76屆香港學校音樂節-分級鋼琴獨奏-四級 | 銅獎 |
